Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 72
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-1976 | Normas para el diseño de beneficiaderos de café | VALENCIA M., A.; URIBE H., A. |
1989 | Medidor rústico de humedad para café pergamino Cenicafé MH-2 | OLIVEROS T., C.E.; ROA M., G.; ALVAREZ G., J. |
Dec-1949 | Estudio termodinámico del túnel secador del Centro nacional de investigaciones de café | PARRA H., J. |
Jun-2000 | Beneficie correctamente su café y conserve la calidad de la bebida | PUERTA Q., G.I. |
Apr-2015 | Fermentación controlada del café : Tecnología para agregar valor a la calidad | PUERTA Q., G.I.; ECHEVERRY M., J.G. |
2015 | Tecnología de bajo impacto ambiental para el lavado del café en proceso con fermentación natural | OLIVEROS T., C.E.; TIBADUIZA V., C.A.; MONTOYA R., E.C.; SANZ U., J.R.; RAMIREZ G., C.A. |
2015 | Microbiología de la fermentación del mucílago de café según su madurez y selección | PUERTA Q., G.I.; MARIN M., J.; OSORIO B., G.A. |
2015 | Cinética química de la fermentación del mucílago de café a temperatura ambiente | PUERTA Q., G.I. |
25-Sep-2014 | Método para identificar el momento final de la fermentación de mucílago de café | PEÑUELA M., A.E.; SANZ U., J.R.; PABON U., J.P. |
15-Sep-2014 | Identificación y clasificación de frutos de café en tiempo real a través de la medición de color | RAMOS G., P.J.; SANZ U., J.R.; OLIVEROS T., C.E. |
15-Sep-2014 | Control de caudal y temperatura de aire en el secado mecánico de café | GONZALEZ S., C.A.; SANZ U., J.R.; OLIVEROS T., C.E. |
15-Sep-2014 | Gravimet SM : Tecnología para medir la humedad del café en el secado en silos | OLIVEROS T., C.E.; PEÑUELA M., A.E.; PABON U., J.P. |
15-Sep-2014 | ECOMILL : Tecnología de bajo impacto ambiental para el lavado del café | OLIVEROS T., C.E.; SANZ U., J.R.; RAMIREZ G., C.A.; TIBADUIZA V., C.A. |
15-Sep-2014 | Remoción del mucílago de café a través de fermentación natural | PEÑUELA M., A.E.; OLIVEROS T., C.E.; SANZ U., J.R. |
15-Sep-2014 | Determinación del contenido de humedad del café durante el secado en silos | OLIVEROS T., C.E.; LOPEZ V., L.; BUITRAGO, C.M.; MORENO C., E.L. |
15-Sep-2014 | Instalación del separador hidráulico de tolva y tornillo sinfín en beneficiaderos construidos | SANZ U., J.R.; OLIVEROS T., C.E.; PEÑUELA M., A.E. |
15-Sep-2014 | Equipo para la recolección manual de café Canguaro 2M : Experiencia de investigación participativa | RAMIREZ G., C.A.; BUENAVENTURA A., J.D.; OLIVEROS T., C.E.; SANZ U., J.R. |
15-Sep-2014 | Método fermaestro : Para determinar la finalización de la fermentación del mucílago de café | PEÑUELA M., A.E.; PABON U., J.P.; SANZ U., J.R. |
15-Sep-2014 | Composición química del mucílago de café según el tiempo de fermentación y refrigeración | PUERTA Q., G.I.; RIOS A., S. |
7-May-2013 | La calidad física y el rendimiento del café en los procesos de beneficio tradicional y beneficio ecológico : Becolsub | FAJARDO P., I.F.; SANZ U., J.R. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 72