Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/811
Title: | Aplicación de agua ozonizada como método de conservación del café pergamino húmedo durante su comercialización |
Authors: | TRUJILLO C., A.F. OLIVEROS T., C.E. RAMIREZ G., C.A. |
Keywords: | Café pergamino Almacenamiento del café pergamino Calidad del café Ozono ARC |
Issue Date: | Jun-2017 |
Citation: | ARC |
Series/Report no.: | Cenicafé 68(1):7-14. 2017. |
Abstract: | Se evaluó el efecto de la aplicación de agua ozonizada en la calidad física y sensorial del café pergamino húmedo comercializado en una central localizada en el municipio de Chinchiná (Caldas). Diariamente se tomó una muestra de 5 kg del café comercializado, la cual se lavó con agua ozonizada durante 15 min, utilizando un volumen de agua conforme a la porosidad del café (tratamiento). En forma simultánea se almacenaron durante 96 h, bajo agua, 20 kg del café comercializado, con cambios de agua cada 24 h (testigo). Como variables de respuesta se tuvieron el puntaje total en la escala de SCAA y el porcentaje de almendras sanas; y como variables complementarias el color de las almendras y la demanda química de oxígeno del agua utilizada. No hubo diferencia en la calidad del café obtenido con el tratamiento y el testigo, para las variables física y sensorial, y en la coloración de las almendras. En las primeras 24 h de almacenamiento de las muestras se observó la reducción del 55% en la demanda química de oxígeno utilizando agua ozonizada. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/811 |
ISSN: | 0120-0275 |
Appears in Collections: | Semilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc068(01)7-14.pdf | 235.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License