Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/629| Title: | Servicio meteorológico |
| Authors: | CENICAFE |
| Keywords: | Agroclimatología Factores ambientales Estaciones meteorológicas ARC |
| Issue Date: | Mar-1950 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 1(5):22-24. 1950. |
| Abstract: | En la granja cafetera Esteban Jaramillo, en el municipio de Venecia se comenzaron las observaciones meteorológicas, en la nueva estación del servicio meteorológico de la Federación Nacional de Cafeteros. A una altura de 1520 metros sobre el nivel del mar se halla esta estación de primer orden en la región cafetera más importante de Antioquia. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/629 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Climatología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc001(05)22-24.pdf | 714.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License