Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/629Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CENICAFE | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-19T21:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-19T21:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 1950-03 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/629 | - |
| dc.description.abstract | En la granja cafetera Esteban Jaramillo, en el municipio de Venecia se comenzaron las observaciones meteorológicas, en la nueva estación del servicio meteorológico de la Federación Nacional de Cafeteros. A una altura de 1520 metros sobre el nivel del mar se halla esta estación de primer orden en la región cafetera más importante de Antioquia. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 1(5):22-24. 1950. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Agroclimatología | es_ES |
| dc.subject | Factores ambientales | es_ES |
| dc.subject | Estaciones meteorológicas | es_ES |
| dc.subject | ARC | es_ES |
| dc.title | Servicio meteorológico | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Climatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc001(05)22-24.pdf | 714.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License