Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4405
Title: | Review of the endogenous factors influencing flowering |
Authors: | RENDON S., J.R. CASTIBLANCO C., M.A. VARGAS L., J. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Cenicafé |
Citation: | Rendón, J. R., Castiblanco-Carranza, M., & Vargas-López, J. (2025). Review of the endogenous factors influencing flowering [Data set]. Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10799/dataset06 |
Abstract: | se reporta la estrategia de revisión sistemática a través de los algoritmos con los términos para búsqueda en las bases de datos científicas, los factores endógenos vinculados con la floración del café, la deduplicación de los estudios que se repiten en las diferentes bases, el cribado de los estudios por la información contenida en el título y el resumen, la selección de los estudios que cumplen los criterios a partir del documento total y el reporte de los principales hallazgos. |
Description: | se reporta la estrategia de revisión sistemática a través de los algoritmos con los términos para búsqueda en las bases de datos científicas, los factores endógenos vinculados con la floración del café, la deduplicación de los estudios que se repiten en las diferentes bases, el cribado de los estudios por la información contenida en el título y el resumen, la selección de los estudios que cumplen los criterios a partir del documento total y el reporte de los principales hallazgos. |
URI: | https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4405 |
Appears in Collections: | DataSet Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dataset06.xlsx | 302.56 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.