Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERMUDEZ F., L.N. | - |
dc.contributor.author | SERNA G., C.A. | - |
dc.contributor.author | BEDOYA C., G. | - |
dc.contributor.author | FARFAN V., F.F. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T16:57:38Z | - |
dc.date.available | 2018-03-28T16:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | INF | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/963 | - |
dc.description | Nota: Acuerdo de subvención IDRC, FNC, Cenicafé. Convenio No. 107400-007 | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante el diseño de estrategias como prácticas agronómicas en el cultivo tendientes a ajustar los sistemas de producción para hacer frente a las variaciones de clima, se seleccionaron dos fincas por municipio donde se implementaron, monitorearon y evaluaron, desde el punto de vista económico y social el impacto en el caficultor y el sistema de producción, de las mencionadas prácticas. La producción de café fue superior entre 13 y 43% antes de las implementaciones, los ingresos adicionales por mayor producción igualmente se incrementaron por caficultor, las cosechas reales frente al promedio estimado para la región fueron superiores. Valorización de las fincas en más del 10% por las implementaciones realizadas de acuerdo con el criterio de los propietarios de los predios. Las implementaciones pueden ser replicables en el 100% de los casos por los caficultores, especialmente de fácil adopción y sostenibles en el tiempo para pequeños caficultores que corresponden al 96% de la caficultura nacional y tienen en promedio 1,3 ha de café. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE : FNC: IDRC, 2018. 33 p. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.subject | Clima | es_ES |
dc.subject | Variabilidad climática | es_ES |
dc.subject | Factores ambientales | es_ES |
dc.subject | Riesgos climáticos | es_ES |
dc.subject | Indicadores de vulnerabilidad climática | es_ES |
dc.subject | El Niño | es_ES |
dc.subject | La Niña | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Zonificación climática | es_ES |
dc.subject | Zonas cafeteras | es_ES |
dc.subject | Informes | es_ES |
dc.subject | INF | es_ES |
dc.title | Aumentando la resiliencia a eventos climáticos extremos en el sector cafetero colombiano : Selección implementación y evaluación de las prácticas de adaptación seleccionadas con base en información científica y de los agricultores | es_ES |
dc.title.alternative | Increasing resilience to extreme weather events in the colombian coffee sector : Selection implementation and evaluation of adaptation practices based on scientific and farmers information | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Appears in Collections: | Climatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación estrategias adaptación a variabilidad climática.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License