Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/962| Title: | Aumentando la resiliencia a eventos climáticos extremos en el sector cafetero colombiano : Caracterización de los sistemas de producción en el período 2006 - 2015 en los municipios cafeteros de Santuario Balboa y Salamina |
| Other Titles: | Increasing resilience to extreme weather events in the colombian coffee sector : Characterization of production systems within the period 2006 - 2015 in Santuario Balboa and Salamina coffee municipalities |
| Authors: | GARCIA L., J.C. |
| Keywords: | Clima Variabilidad climática Factores ambientales Riesgos climáticos Indicadores de vulnerabilidad climática El Niño La Niña Resiliencia Zonificación climática Zonas cafeteras Sistemas de producción Informes INF |
| Issue Date: | Feb-2018 |
| Citation: | INF |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE : FNC: IDRC, 2018. 37 p. |
| Abstract: | Del estudio se obtuvo que Salamina y Santuario disminuyeron su área cafetera entre 2009 y 2015 en 20% y 10%, respectivamente; Balboa la incrementó en 14,3%. Los factores de amenaza son: En Santuario una condición de exceso hídrico en 2012; en Balboa y Salamina déficit en 2015. En todos los municipios la mayor vulnerabilidad se presenta en áreas con caficultura <1400 msnm, con variaciones entre 2012 y 2015 de 1,8°C o más, y disminución de la oferta hídrica anual superior a 500 mm. La condición biofísica (clima y suelo) no estuvo asociada a la dinámica de cambio, en área y cultivos de café. |
| Description: | Nota: Acuerdo de subvención IDRC, FNC, Cenicafé. Convenio No. 107400-007 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/962 |
| Appears in Collections: | Climatología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización sistemas de producción.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License