Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/960
Title: | Aumentando la resiliencia a eventos climáticos extremos en el sector cafetero colombiano : Evaluación de la vulnerabilidad del suelo en el cultivo del café a la variabilidad climática |
Other Titles: | Increasing resilience to extreme weather events in the colombian coffee sector : Soil vulnerability evaluation in coffee production to climatic variability |
Authors: | LINCE S., L.A. SADEGHIAN K., S. TORRES A., F.A. |
Keywords: | Clima Variabilidad climática Factores ambientales Riesgos climáticos Indicadores de vulnerabilidad climática El Niño La Niña Resiliencia Suelos Zonificación climática Zonas cafeteras Informes INF |
Issue Date: | Feb-2018 |
Citation: | INF |
Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE : FNC: IDRC, 2018. 28 p. |
Abstract: | La vulnerabilidad del suelo en el cultivo de café a la variabilidad climática en los municipios de Salamina, Santuario y Balboa es intermedia. Los municipios presentan una baja capacidad para retener agua y alta vulnerabilidad al déficit hídrico; la vulnerabilidad debido a la acidez y la disponibilidad de nutrientes es menos crítica. La clasificación general de la vulnerabilidad a la disponibilidad y conservación de nutrientes en el suelo es alta. En los municipios fueron muy bajas las pérdidas de fósforo y calcio por lixiviación. Salamina y Balboa se caracterizaron por sus bajas pérdidas de magnesio, mientras que en Santuario la magnitud del fenómeno recibió una clasificación media. Las pérdidas de potasio fueron altas en Santuario, medias en Balboa y bajas en Salamina. El índice de vulnerabilidad por pérdida de suelo en Balboa y Salamina fue medio y en Santuario alto. Los suelos de los tres municipios presentaron un alto índice de erodabilidad ante fenómenos torrenciales con alto poder erosivo; lo anterior hace que los territorios tengan un nivel de vulnerabilidad muy bajo ante la agresividad de la lluvia. |
Description: | Nota: Acuerdo de subvención IDRC, FNC, Cenicafé. Convenio No. 107400-007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/960 |
Appears in Collections: | Climatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vulnerabilidad suelo a variabilidad climática.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License