Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/958
Title: | Aumentando la resiliencia a eventos climáticos extremos en el sector cafetero colombiano : Caracterización estructural de los sistemas de producción con café en tres municipios cafeteros |
Other Titles: | Increasing resilience to extreme weather events in the colombian coffee sector : Structural characterization of coffee production systems in three coffee growing municipalities |
Authors: | FARFAN V., F.F. |
Keywords: | Clima Variabilidad climática Factores ambientales Riesgos climáticos Indicadores de vulnerabilidad climática El Niño La Niña Resiliencia Sistemas de producción Zonificación climática Zonas cafeteras Informes INF |
Issue Date: | Feb-2018 |
Citation: | INF |
Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE : FNC: IDRC, 2018. 39 p. |
Abstract: | Se estudió el estado de la caficultura de los municipios de Salamina, Balboa y Santuario, con relación a las amenazas e impactos asociados a la variabilidad climática, se desarrolló una metodología basada en dos factores: Vulnerabilidad de los sistemas de producción a la variabilidad climática, y exposición ambiental de los sistemas a la variabilidad. Los sistemas productivos con café, su ubicación, fueron fincas cafeteras de los tres municipios; los que permitieron definir niveles de vulnerabilidad a la variación del clima. Cada predio o sistema productivo fue estratificado en cinco niveles de vulnerabilidad (muy alta, alta, condición de alerta, sin riesgo aparente y sistema adaptado). Se estructuraron indicadores para evaluar esta vulnerabilidad relacionando las variables a través de una función y categorizándolas en rangos, se identificaron los niveles de vulnerabilidad de los predios cafeteros a la variabilidad climática. De los análisis generales se pudo inferir que el 8,2% de los sistemas de producción con café de los municipios de Salamina, Balboa y Risaralda, están adaptados a las variaciones del clima; por tanto, son sistemas de sostenibilidad alta, desde el punto de vista agronómico, traducido este en productividad y rentabilidad. |
Description: | Nota: Acuerdo de subvención IDRC, FNC, Cenicafé. Convenio No. 107400-007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/958 |
Appears in Collections: | Climatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vulnerabilidad sistemas producción a variabilidad climática.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License