Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/928| Title: | Características fotosintéticas de cinco especies forestales |
| Other Titles: | Photosynthetic characteristics for five forest species |
| Authors: | LOPEZ R., J.C. RIAÑO H., N.M. LOPEZ F., Y. |
| Keywords: | Sistemas agroforestales Sombríos Cedro Cedrela odorata Nogal cafetero Cordia alliodora Cerezo Prunus integrifolia Guayacán rosado Tabebuia rosea Aceituno Vitex cymosa Fotosíntesis ARC |
| Issue Date: | Oct-2001 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 52(3):161-169. 2001. |
| Abstract: | Se evaluó el comportamiento diario de la fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática y eficiencia en el uso del agua de las siguientes especies forestales Cedrela odorata, Cordia alliodora, Prunus integrifolia, Tabebuia rosea y Vitex cymosa en condiciones naturales. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/928 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Sistemas agroforestales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc052(03)161-169.pdf | 636.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License