Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOPEZ R., J.C. | - |
| dc.contributor.author | RIAÑO H., N.M. | - |
| dc.contributor.author | LOPEZ F., Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T21:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-20T21:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2001-10 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/928 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento diario de la fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática y eficiencia en el uso del agua de las siguientes especies forestales Cedrela odorata, Cordia alliodora, Prunus integrifolia, Tabebuia rosea y Vitex cymosa en condiciones naturales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 52(3):161-169. 2001. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
| dc.subject | Sombríos | es_ES |
| dc.subject | Cedro | es_ES |
| dc.subject | Cedrela odorata | es_ES |
| dc.subject | Nogal cafetero | es_ES |
| dc.subject | Cordia alliodora | es_ES |
| dc.subject | Cerezo | es_ES |
| dc.subject | Prunus integrifolia | es_ES |
| dc.subject | Guayacán rosado | es_ES |
| dc.subject | Tabebuia rosea | es_ES |
| dc.subject | Aceituno | es_ES |
| dc.subject | Vitex cymosa | es_ES |
| dc.subject | Fotosíntesis | es_ES |
| dc.subject | ARC | es_ES |
| dc.title | Características fotosintéticas de cinco especies forestales | es_ES |
| dc.title.alternative | Photosynthetic characteristics for five forest species | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Sistemas agroforestales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc052(03)161-169.pdf | 636.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License