Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/616| Title: | Estudio termodinámico del túnel secador del Centro nacional de investigaciones de café |
| Other Titles: | Thermodynamic study of the drying tunnel of the National coffee research center |
| Authors: | PARRA H., J. |
| Keywords: | Equipos agrícolas Equipos de beneficio Secadores Túnel secador ARC |
| Issue Date: | Dec-1949 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 1(2):26-29. 1949. |
| Abstract: | Se estudió la capacidad térmica de un túnel secador instalado en Cenicafé, la cantidad y clase de combustible para su mantenimiento. Se investiga la manera de aumentar la eficiencia en el uso de la energía calorífica del horno. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/616 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Beneficio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc001(02)26-29.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License