Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PARRA H., J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-11T16:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-11T16:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 1949-12 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/616 | - |
| dc.description.abstract | Se estudió la capacidad térmica de un túnel secador instalado en Cenicafé, la cantidad y clase de combustible para su mantenimiento. Se investiga la manera de aumentar la eficiencia en el uso de la energía calorífica del horno. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 1(2):26-29. 1949. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Equipos agrícolas | es_ES |
| dc.subject | Equipos de beneficio | es_ES |
| dc.subject | Secadores | es_ES |
| dc.subject | Túnel secador | es_ES |
| dc.subject | ARC | es_ES |
| dc.title | Estudio termodinámico del túnel secador del Centro nacional de investigaciones de café | es_ES |
| dc.title.alternative | Thermodynamic study of the drying tunnel of the National coffee research center | - |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Beneficio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc001(02)26-29.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License