Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/598| Title: | Cómo registrar las floraciones en los cafetales |
| Other Titles: | How to register flowering in coffee plantations |
| Authors: | RENDON S., J.R. MONTOYA R., E.C. |
| Keywords: | Crecimiento de la planta Floración del café Cosecha Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | May-2015 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2015. 4 p. (Avances Técnicos No. 455) |
| Abstract: | Actualmente, los registros de floración que el caficultor realiza se basan en la evaluación visual de las mismas, como buenas o regulares; sin embargo, estas apreciaciones no son suficientes para establecer la relación con la distribución porcentual de la cosecha en el transcurso del año o para una cosecha en particular. Para ello, en este avance técnico se propone cuantificar la floración de un lote, a partir de una muestra de árboles. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/598 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0455.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License