Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/598Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RENDON S., J.R. | - |
| dc.contributor.author | MONTOYA R., E.C. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-12T20:37:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-12T20:37:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | es_ES |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/598 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente, los registros de floración que el caficultor realiza se basan en la evaluación visual de las mismas, como buenas o regulares; sin embargo, estas apreciaciones no son suficientes para establecer la relación con la distribución porcentual de la cosecha en el transcurso del año o para una cosecha en particular. Para ello, en este avance técnico se propone cuantificar la floración de un lote, a partir de una muestra de árboles. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2015. 4 p. (Avances Técnicos No. 455) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Crecimiento de la planta | es_ES |
| dc.subject | Floración del café | es_ES |
| dc.subject | Cosecha | es_ES |
| dc.subject | Avances técnicos | es_ES |
| dc.subject | AVT | es_ES |
| dc.title | Cómo registrar las floraciones en los cafetales | es_ES |
| dc.title.alternative | How to register flowering in coffee plantations | - |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0455.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License