Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/393| Title: | La densidad aparente en suelos de la zona cafetera y su efecto sobre el crecimiento del cafeto |
| Authors: | SALAMANCA J., A. SADEGHIAN K., S. |
| Keywords: | Edafología Suelos Composición física de los suelos Composición química de los suelos Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2004. 8 p. (Avances Técnicos No. 326) |
| Abstract: | En este Avance técnico se resalta la importancia que tiene la densidad aparente como una de las propiedades físicas de los suelos, debido a su relación con otras características del suelo, como la porosidad, la retención de humedad, la permeabilidad al agua y al aire, la penetrabilidad de las raíces y la actividad microbiana. Se presenta la densidad aparente en los suelos de la zona cafetera colombiana, sus usos y efectos sobre el crecimiento del café. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/393 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | SUE0325 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0326.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License