Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALAMANCA J., A. | - |
| dc.contributor.author | SADEGHIAN K., S. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T21:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T21:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | SUE0325 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/393 | - |
| dc.description.abstract | En este Avance técnico se resalta la importancia que tiene la densidad aparente como una de las propiedades físicas de los suelos, debido a su relación con otras características del suelo, como la porosidad, la retención de humedad, la permeabilidad al agua y al aire, la penetrabilidad de las raíces y la actividad microbiana. Se presenta la densidad aparente en los suelos de la zona cafetera colombiana, sus usos y efectos sobre el crecimiento del café. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2004. 8 p. (Avances Técnicos No. 326) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Edafología | en_US |
| dc.subject | Suelos | en_US |
| dc.subject | Composición física de los suelos | en_US |
| dc.subject | Composición química de los suelos | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | La densidad aparente en suelos de la zona cafetera y su efecto sobre el crecimiento del cafeto | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0326.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License