Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/340Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUERTA Q., G.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T20:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T20:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | QIN0302 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/340 | - |
| dc.description.abstract | El café, químicamente se compone de agua y materia seca. La materia seca de los granos del café almendra está constituida por minerales y por sustancias orgánicas que son los carbohidratos, lípidos, proteínas, alcaloides, como la cafeína y la trigonelina, así como, por ácidos carboxílicos y fenólicos, y por compuestos volátiles que dan el aroma a la almendra. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2011. 12 p. (Avances Técnicos No. 414) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Calidad de la bebida | en_US |
| dc.subject | Compuestos químicos | en_US |
| dc.subject | Características sensoriales | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Composición química de una taza de café | en_US |
| dc.title.alternative | Chemical composition of a coffee cup | - |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0414.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License