Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/118| Title: | Evaluación del rendimiento de extracción de algunas cafeteras |
| Authors: | MEDINA A., J.L. RIAÑO L., C.E. |
| Keywords: | Equipos industriales Preparación de la bebida Productos Bebida Calidad de la bebida Extractos del café ARC |
| Issue Date: | 1-Nov-2006 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 57(1):31-36. 2006. |
| Abstract: | La obtención de una bebida de café de buena calidad incluye múltiples variables como la calidad del café verde, el método de tostación, la temperatura del agua, la relación agua café y el tiempo de extracción. Al respecto se han realizado diversas investigaciones; sin embargo, se comprobó que éstas no son las únicas variables que inciden en la calidad, sino también el tipo de cafetera utilizada en la preparación, debido a que cada una presenta diferentes rendimientos de extracción. En esta investigación se evaluó el rendimiento obtenido por cafeteras de diferente tipo de extracción como goteo y máquina espresso. Para la medición se utilizó café variedad Colombia con tostación media. Los resultados de sólidos solubles fueron relacionados entre sí para determinar el rendimiento de cada cafetera. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/118 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Other Identifiers: | IND0102 |
| Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc057(01)031-036.pdf | 378.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License