Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1102| Title: | Descripción de la estructura del dosel arbóreo al interior de un sistema agroforestal con café |
| Other Titles: | Avance Técnico 501 |
| Authors: | Farfán, F. F |
| Keywords: | Dosel vegetal Sistemas Agroforestales |
| Issue Date: | Mar-2019 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Abstract: | Identificar la característica del dosel o cobertura de los árboles establecidos para dar sombra al cultivo del café, como el tamaño de la copa, altura del árbol y cantidad de sombra, entre otras, es fundamental para el manejo agronómico del cultivo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/1102 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AVT_501.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.