Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farfán, F. F | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T21:07:47Z | es_ES |
| dc.date.available | 2019-12-19T21:07:47Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2019-03 | es_ES |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/1102 | - |
| dc.description.abstract | Identificar la característica del dosel o cobertura de los árboles establecidos para dar sombra al cultivo del café, como el tamaño de la copa, altura del árbol y cantidad de sombra, entre otras, es fundamental para el manejo agronómico del cultivo. | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.source | Avance Técnico Cenicafé, 501, 1-8 | es_ES |
| dc.subject | Dosel vegetal | es_ES |
| dc.subject | Sistemas Agroforestales | es_ES |
| dc.title | Descripción de la estructura del dosel arbóreo al interior de un sistema agroforestal con café | es_ES |
| dc.title.alternative | Avance Técnico 501 | es_ES |
| dc.type | Avance Técnico | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AVT_501.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.