Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1070| Title: | Producción de cafetales establecidos con una y dos plantas por sitio |
| Other Titles: | Production of established coffee plantations with one or two plants per site |
| Authors: | MESTRE M., A. SALAZAR A., J.N. |
| Keywords: | Fitotecnia Siembra Densidades de siembra Productividad Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | Mar-1995 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 1995. 2 p. (Avances Técnicos No. 213) |
| Abstract: | En Cenicafé, se han adelantado investigaciones de campo en las principales zonas cafeteras de Colombia, en donde se comparan las producciones de café obtenidas, entre las plantaciones sembradas con una, dos y tres plantas/hoyo, establecidas las plantas desde la etapa de almácigo y en varias distancias de siembra. Cuando se efectúan zoqueos, una ventaja que ofrece el sistema y que también se ha evaluado en ensayos, es que existe la posibilidad de aumentar la densidad de siembra al dejar mayor número de tallos/zoca, con lo que se pueden obtener aumentos de la producción, sin ningún costo adicional. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/1070 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0213.pdf | 237.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License