Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MESTRE M., A. | - |
| dc.contributor.author | SALAZAR A., J.N. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-08T20:25:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-08T20:25:45Z | - |
| dc.date.issued | 1995-03 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | es_ES |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/1070 | - |
| dc.description.abstract | En Cenicafé, se han adelantado investigaciones de campo en las principales zonas cafeteras de Colombia, en donde se comparan las producciones de café obtenidas, entre las plantaciones sembradas con una, dos y tres plantas/hoyo, establecidas las plantas desde la etapa de almácigo y en varias distancias de siembra. Cuando se efectúan zoqueos, una ventaja que ofrece el sistema y que también se ha evaluado en ensayos, es que existe la posibilidad de aumentar la densidad de siembra al dejar mayor número de tallos/zoca, con lo que se pueden obtener aumentos de la producción, sin ningún costo adicional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 1995. 2 p. (Avances Técnicos No. 213) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Fitotecnia | es_ES |
| dc.subject | Siembra | es_ES |
| dc.subject | Densidades de siembra | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Avances técnicos | es_ES |
| dc.subject | AVT | es_ES |
| dc.title | Producción de cafetales establecidos con una y dos plantas por sitio | es_ES |
| dc.title.alternative | Production of established coffee plantations with one or two plants per site | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0213.pdf | 237.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License