Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1050| Title: | Coeficiente de fricción ángulo de reposo y densidades aparentes de granos de café coffea Arábica variedad Caturra |
| Other Titles: | Friction coefficient angle of repose and apparent density of parchment coffee coffea Arabica Caturra variety |
| Authors: | OLIVEROS T., C.E. ROA M., G. |
| Keywords: | Café variedad Caturra Café pergamino Densidad del café pergamino Composición física del café pergamino Beneficio ARC |
| Issue Date: | Mar-1985 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 36(1):22-38. 1985. |
| Abstract: | El valor de la densidad aparente indica la relación existente entre la masa y el volumen que ocupa un determinado producto. Se determinó la densidad aparente media, sin compactar, para granos de café de la especie Caturra en cereza, despulpado, lavado, pergamino seco y almendra. El valor más alto correspondió a café despulpado y el más bajo a café pergamino seco. Se determinó también la densidad aparente media para granos compactados encontrándose un incremento máximo con relación a la densidad aparente media sin compactar de 9.5% con café pergamino seco. El café pergamino seco presentó los más altos valores de coeficiente de fricción y el café despulpado presentó los más bajos valores de coeficiente de fricción. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/1050 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Beneficio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc036(01)22-38.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License