Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/385| Title: | Controle la humedad del café en el secado solar utilizando el método Gravimet |
| Authors: | OLIVEROS T., C.E. PEÑUELA M., A.E. JURADO C., J.M. |
| Keywords: | Procesamiento Beneficio Secado Café pergamino Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2009. 8 p. (Avances Técnicos No. 387) |
| Abstract: | La humedad del café pergamino es un factor determinante en el proceso de comercialización, de gran importancia en la conservación de sus características físicas, sensoriales e inocuidad. Para el café y otros granos, se ha definido el rango de humedad entre el 10% y el 12%1, como un intervalo en el cual el producto conserva sus características para la comercialización. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/385 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | ING0831 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0387.pdf | 975.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License