Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/385Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEROS T., C.E. | - |
| dc.contributor.author | PEÑUELA M., A.E. | - |
| dc.contributor.author | JURADO C., J.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T21:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T21:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | ING0831 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/385 | - |
| dc.description.abstract | La humedad del café pergamino es un factor determinante en el proceso de comercialización, de gran importancia en la conservación de sus características físicas, sensoriales e inocuidad. Para el café y otros granos, se ha definido el rango de humedad entre el 10% y el 12%1, como un intervalo en el cual el producto conserva sus características para la comercialización. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2009. 8 p. (Avances Técnicos No. 387) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Procesamiento | en_US |
| dc.subject | Beneficio | en_US |
| dc.subject | Secado | en_US |
| dc.subject | Café pergamino | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Controle la humedad del café en el secado solar utilizando el método Gravimet | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0387.pdf | 975.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License