Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENAVIDES G., M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T21:21:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-08T21:21:31Z | - |
| dc.date.issued | 1974-04 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | es_ES |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/975 | - |
| dc.description.abstract | Las larvas de los gusanos Oxydia vesulia y otras spp. se comen la superficie de las hojas llegando a consumirlas parcial o totalmente; cuando se presentan grandes poblaciones, pueden consumir todas las hojas de los árboles atacados. Los medidores pueden llegar también a devorar los frutos del cafeto en todos sus estados. Las larvas son muy delgadas y apenas miden unos pocos milímetros y es en este estado cuando comen las hojas dejando pequeños huecos en el limbo de ellas. A medida que crecen van cambiando de coloración y es corriente encontrar larvas de color verde, gris, carmelita oscuro o gris oscuro con manchas blancas. Los insectos adultos son mariposas de diversos colores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 1974. 4 p. (Avances Técnicos No. 33) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Plagas | es_ES |
| dc.subject | Nematodos | es_ES |
| dc.subject | Gusanos medidores | es_ES |
| dc.subject | Oxydia vesulia | es_ES |
| dc.subject | Biología de Oxydia vesulia | es_ES |
| dc.subject | Control químico de Oxydia vesulia | es_ES |
| dc.subject | Avances técnicos | es_ES |
| dc.subject | AVT | es_ES |
| dc.title | Gusanos medidores en cafetales | es_ES |
| dc.title.alternative | Measuring worms in coffee plantations | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0033.pdf | 836.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License