Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/969| Title: | Uso de válvulas desgasificadoras para el empaque y almacenamiento de café tostado |
| Other Titles: | Use of degassing valves for the packing and storage of roasted coffee |
| Authors: | RIAÑO L., C.E. JARAMILLO C., B. |
| Keywords: | Productos Café tostado Almacenamiento del café tostado Embalaje Empaques ARC |
| Issue Date: | Mar-2000 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 51(1):66-77. 2000. |
| Abstract: | Se siguió la evolución de la calidad del café tostado industrialmente en una empresa torrefactora privada (Lukafé), en presentaciones de 500 g en empaques con válvula desgasificadora, almacenados durante cinco meses en tres localidades: Honda, Manizales y Letras; se determinaron las propiedades físicas y sensoriales. La evolución global de las características fue similar en las presentaciones para los sitios de almacenamiento. Encontrándose como responsables de la discriminación, la actividad acuosa, el índice de lodo y el índice de peróxido, la acidez, la concentración de oxígeno, gas carbónico y humedad, los cuales, presentados en planos bidimensionales conformados por los dos componentes principales, explican la varianza en una proporción del 80%. Resultaron más estables los cafés almacenados como grano entero, las muestras provenientes de café almacenado molido fueron calificadas como aceptables hasta los tres meses de almacenamiento. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/969 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc051(01)66-77.pdf | 191.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License