Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/934| Title: | Cosecha de café mediante impacto a las ramas |
| Other Titles: | Coffee harvesting process by impact on branches |
| Authors: | GARCIA G., E.A. OLIVEROS T., C.E. ALVAREZ M., F. MONTOYA R., E.C. |
| Keywords: | Procesamiento Beneficio Cosecha Cosecha mecánica Vibradores ARC |
| Issue Date: | Jan-2002 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 52(4):231-248. 2001. |
| Abstract: | En Cenicafé se construyó y evaluó un equipo portátil, accionado neumáticamente para impactar, desprender y recoger frutos de café. En laboratorio se utilizaron sensores de desplazamiento, aceleración y un editor de video; se determinaron los valores de los parámetros: Punto de aplicación del impacto, frecuencia del impactador, tiempo de aplicación y condiciones de orden del extremo libre de la rama que permiten obtener la mayor eficacia en el desprendimiento de frutos maduros y mejor calidad de cosecha. En el campo, la herramienta portátil se operó bajo las condiciones recomendadas en laboratorio. En promedio, el rendimiento con la presión de trabajo y frecuencia recomendados es de 224 Kg de café cereza/día, 62% de desprendimiento de frutos y 12,6% de frutos verdes en la masa final cosechada. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/934 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Recolección |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc052(04)231-248.pdf | 652.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License