Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/933| Title: | Relación entre la densidad aparente del café tostado y molido medida por compactación y caída libre y algunas propiedades del extracto de café |
| Other Titles: | Relationship between the apparent density of roasted and ground coffee measured by compaction and free fall and some properties of coffee extract |
| Authors: | CUELLAR S., P.C. CASTAÑO C., J.J. |
| Keywords: | Productos Café tostado Calidad del café tostado Café molido Calidad del café molido Densidad ARC |
| Issue Date: | Oct-2001 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 52(3):215-222. 2001. |
| Abstract: | Se combinaron los factores mezcla, torrefacción y molienda del café tostado y molido con el objeto de hallar la función existente entre la densidad aparente del café tostado y molido por los métodos de compactación y caída libre, combinando los diversos factores que influyen en las variables de medida. Para asegurar la igualdad en la materia prima se le midió a cada mezcla el contenido de humedad y la densidad aparente; además, se realizó un proceso de extracción con un sistema propio para cada molienda. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/933 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc052(03)215-222.pdf | 427.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License