Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARCILA P., J. | - |
| dc.contributor.author | LEGUIZAMON C., J.E. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T21:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-30T21:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 1988-01 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | es_ES |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/910 | - |
| dc.description.abstract | Se describen los daños causados por el granizo tanto en ramas como en hojas y frutos; además del daño físico, también se observa una ruptura de las membranas de las células de la semilla y en consecuencia, la oxidación de los tejidos afectados, esto posiblemente es ocasionado por el cambio brusco de temperatura. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 1988. 2 p. (Avances Técnicos No. 137) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Clima | es_ES |
| dc.subject | Factores ambientales | es_ES |
| dc.subject | Granizo | es_ES |
| dc.subject | Daños por granizo | es_ES |
| dc.subject | Trastornos fisiológicos | es_ES |
| dc.subject | Ruptura de los frutos | es_ES |
| dc.subject | Avances técnicos | es_ES |
| dc.subject | AVT | es_ES |
| dc.title | Daños por granizo en almendras de café | es_ES |
| dc.title.alternative | Damage by hail in coffee beans | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0137.pdf | 474.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License