Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/788
Title: | Relación entre la actividad de la polifenol oxidasa P.F.O. y las pruebas de catación como medidas de la calidad de la bebida del café |
Other Titles: | Relationship between the polyphenol oxidase P.F.O. activity and cupping tests as measure of coffee beverage quality |
Authors: | ARCILA P., J. VALENCIA A., G. |
Keywords: | Productos Bebida Calidad de la bebida Catación Análisis organoléptico Bioquímica Actividad enzimática Polifenol oxidasa Polifenoloxidasa Etefón ARC |
Issue Date: | Jun-1975 |
Citation: | ARC |
Series/Report no.: | Cenicafé 26(2):55-71. 1975. |
Abstract: | En la actualidad, la única manera de medir la calidad de la bebida del café, es mediante la prueba de catación, la cual está sujeta a la aptitud del catador y no permite una clasificación clara a no ser en casos extremos. La evaluación de la calidad de la bebida es hecha por los catadores, principalmente en función de los sentidos del gusto, tacto, olfato y según las sensaciones que ocurren al oler y sorber la infusión califican los grados de acidez, cuerpo y aroma. Estas cualidades, presentes en distintas fases e intensidades, se complementan y dan para cada taza un sabor determinado: Suave, mohoso, terroso, sobre fermentado, astringente, áspero, vinoso, sucio, fruta, etc. Desde hace varios años se ha venido buscando un método que permita con alguna seguridad la obtención de índices o valoraciones cuantitativas para estudios sistemáticos de los numerosos factores que puedan alterar dicha calidad y que no se consiguen con las pruebas de catación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/788 |
ISSN: | 0120-0275 |
Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc026(02)55-71.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License