Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARCILA P., J. | - |
dc.contributor.author | CHAVES C., B. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T19:35:48Z | - |
dc.date.available | 2016-07-18T19:35:48Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/692 | - |
dc.description.abstract | En Cenicafé, Chinchiná, Colombia se observó el desarrollo foliar de coffea Arabica L. var. Colombia en densidades de 2.500, 5.000 y 10.000 pl/ha -1, durante 19 trimestres, con base en el número de hojas (NH), área foliar (AF) y las variables derivadas, índice de área foliar (IAF), y duración del área foliar (DAF). La función logística describió mejor el comportamiento de estas variables en función de la edad y del tiempo térmico. Los máximos valores de área foliar alcanzados fueron 23,4; 19,6 y 9,1 m2 a los 56, 53 y 43 meses, respectivamente para las tres densidades. El tamaño promedio de las hojas disminuyó con la edad. El índice de área foliar varió con la edad y la densidad; se observaron valores máximos de 9,8; 9,1 y 5,8 respectivamente para 5.000, 10.000 y 2.500 pl/ha -1. El desarrollo foliar descrito en función del tiempo térmico mostró tendencias similares y las máximas tasas brutas de crecimiento del AF y del IAF se obtuvieron con 9.302, 8.859 y 7.079 grados días acumulados, respectivamente, para las densidades 2.500, 5.000 y 10.000 pl/ha -1. La máxima duración del área foliar correspondió a la densidad de 5.000 pl/ha -1. No hubo correlación significativa entre el desarrollo foliar y la producción de café cereza. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 46(1):5-20. 1995. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.subject | Café variedad Colombia | es_ES |
dc.subject | Hojas | es_ES |
dc.subject | Crecimiento de las hojas | es_ES |
dc.subject | Densidades de siembra | es_ES |
dc.subject | ARC | es_ES |
dc.title | Desarrollo foliar del cafeto en tres densidades de siembra | es_ES |
dc.title.alternative | Coffee foliar development in three planting densities | - |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Crecimiento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc046(01)5-20.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License