Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | URIBE A., H. | - |
| dc.contributor.author | MACHADO S., A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T19:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-03T19:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 1956-08 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/643 | - |
| dc.description.abstract | Los autores visitaron el distrito de Kona en Hawai, en donde encontraron que las producciones relativas de café son muy altas debido a una combinación de cinco factores: Buenas condiciones climáticas, Abonamiento orgánico intensivo, Podas eficientes, Ausencia de enfermedades y plagas, La habilidad de los cultivadores de café. Las áreas visitadas en el Brasil fueron Campinas y Ourinhos en donde las plantaciones de café tienen una extensión promedio de 150 ha; se vio la necesidad de renovarlas pero el tamaño de ellas constituye uno de sus mayores obstáculos. La restauración de las plantaciones en el Brasil tendrá que llevarse a cabo gradualmente, destruyendo los árboles una vez hayan llegado a cierta edad e inmediatamente plantando la tierra que queda disponible. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 7(80):251-265. 1956. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Fitotecnia | es_ES |
| dc.subject | Informes de viajes | es_ES |
| dc.subject | Brasil | es_ES |
| dc.subject | Hawaii | es_ES |
| dc.subject | ARC | es_ES |
| dc.title | Informe sobre cultivo de café en Hawaii y Brasil | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Fitotecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc007(80)251-265.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License