Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/563
Title: | Producción de madera por las variedades Castillo ® y Tabi en sistemas agroforestales |
Authors: | FARFAN V., F.F. RENDON S., J.R. |
Keywords: | Coffea Sistemas agroforestales Arboles maderables Madera Avances técnicos AVT |
Issue Date: | Oct-2014 |
Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
Citation: | AVT |
Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2014. 4 p. (Avances Técnicos No. 448) |
Abstract: | Teniendo en cuenta el potencial de café para la producción de madera, en la estación central Naranjal se evaluó la producción de madera generada por las variedades Castillo y Tabi, establecidas en un sistema agroforestal, y posterior a la renovación por zoqueo, con el propósito de brindar alternativas para la utilización de este material, no solo en la transformación en carbón vegetal, sino en la industria de muebles o en la de pisos de madera, con el fin de contribuir a la conservación del bosque natural y reducir la presión sobre especies amenazadas de extinción. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/563 |
ISSN: | 0120-0178 |
Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avt0448.pdf | 798.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License