Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/562Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUERTA Q., G.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-25T21:46:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-25T21:46:04Z | - |
| dc.date.issued | 2001-02 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/562 | - |
| dc.description.abstract | Se presentan los defectos más importantes del café como son: daño por broca, café contaminado, con sabor fenílico y fermentado, defectos por secado y almacenamiento y por presencia de ochratoxina A. Se dan las recomendaciones para garantizar la calidad del café, en cuanto a: manejo de plagas, recolección y beneficio del café, recibo y despulpado del café cereza, fermentación del mucílago, desmucilaginado mecánico, lavado, secado y almacenamiento del café. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2001. 8 p. (Avances Técnicos No. 284) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Productos | es_ES |
| dc.subject | Bebida | es_ES |
| dc.subject | Calidad del café | es_ES |
| dc.subject | Calidad de la bebida | es_ES |
| dc.subject | Granos defectuosos | es_ES |
| dc.subject | Daños por secado | es_ES |
| dc.subject | Daños por beneficio | es_ES |
| dc.subject | Daños por insectos | es_ES |
| dc.subject | Daños por hongos | es_ES |
| dc.subject | Avances técnicos | es_ES |
| dc.subject | AVT | es_ES |
| dc.title | Cómo garantizar la buena calidad de la bebida del café y evitar los defectos | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0284.pdf | 380.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License