Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/517
Title: | Método para identificar el momento final de la fermentación de mucílago de café |
Authors: | PEÑUELA M., A.E. SANZ U., J.R. PABON U., J.P. |
Keywords: | Mucílago Fermentación del mucílago ARC |
Issue Date: | 25-Sep-2014 |
Citation: | ARC |
Series/Report no.: | Cenicafé 63(1):120-131. 2012. |
Abstract: | Se desarrolló un método con el cual se puede determinar de manera exacta, precisa y objetiva el momento en el cual finaliza la degradación del mucílago del café por fermentación natural y está listo para ser lavado. Para tal fin, en Cenicafé se realizaron mediciones de la altura de la masa de café en el tanque de fermentación y de la porosidad del café lavado, con un promedio de 7,0% de reducción total de altura de la masa de café y una porosidad de 36,5%. Con esta información se estableció la relación entre la remoción de mucílago y el cambio de volumen de la masa de café por fermentación natural. El método propuesto a partir de esta información cumplió con los requerimientos técnicos establecidos y contribuye al control del proceso de beneficio. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/517 |
ISSN: | 0120-0275 |
Appears in Collections: | Beneficio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc063(1)120-131.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License