Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEROS T., C.E. | - |
| dc.contributor.author | SANZ U., J.R. | - |
| dc.contributor.author | RAMIREZ G., C.A. | - |
| dc.contributor.author | TIBADUIZA V., C.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-15T14:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-15T14:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/500 | - |
| dc.description.abstract | La alta calidad del café colombiano es atribuible principalmente a las variedades cultivadas, al clima y los suelos de las zonas productoras, al manejo agronómico, la cosecha selectiva (principalmente frutos maduros) y al beneficio (húmedo) y secado, con aplicación de buenas prácticas. El beneficio húmedo del café es un proceso en el cual se retiran dos estructuras que cubren las semillas, la pulpa y el mucílago, las cuales en la variedad Colombia representan el 43,58% y 14,85% del peso fresco del fruto, respectivamente. El mucílago se remueve utilizando procesos de degradación por fermentación natural, dejando el café despulpado en el tanque durante 14 a 20 h, o aplicando enzimas pectinolíticas, y lavándolo con agua limpia. Con fermentación natural, el volumen específico de agua empleado varía de 4,17 a 20 L.kg-1 de café pergamino seco. Las aguas residuales de lavado presentan alta carga orgánica, por lo cual se requiere tratarlas para disminuir el impacto ambiental. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2013. 8 p. (Avances Técnicos No. 432) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Procesamiento | en_US |
| dc.subject | Beneficio | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | en_US |
| dc.title | ECOMILL : Tecnología de bajo impacto ambiental para el lavado del café | en_US |
| dc.title.alternative | ECOMILL : Low environmental impact technology for coffee washing | - |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Avt0432.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License