Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/485| Title: | Variabilidad del suelo en lotes cafeteros : Consideraciones para el muestreo |
| Authors: | SADEGHIAN K., S. LINCE S., L.A. |
| Keywords: | Suelos Propiedades del suelo Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 15-Sep-2014 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2014. 4 p. (Avances Técnicos No. 446) |
| Abstract: | Para conocer la variabilidad de las propiedades del suelo se han diseñado estrategias de muestreo que conllevan a tener resultados más confiables, definiendo el número mínimo de muestras simples o submuestras a tomar, con el fin de cumplir con los parámetros de exactitud (qué tan cercano está el valor del análisis de suelo a la realidad en el campo) y precisión (reproducibilidad de los resultados). |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/485 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0446.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License