Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RENDON S., J.R. | - |
dc.contributor.author | CASTIBLANCO C., M.A. | - |
dc.contributor.author | VARGAS L., J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T13:20:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T13:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Rendón, J. R., Castiblanco-Carranza, M., & Vargas-López, J. (2025). Review of the environmental factors influencing flowering [Data set]. Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10799/dataset07 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4406 | - |
dc.description.abstract | Se reporta la estrategia de revisión sistemática a través de los algoritmos con los términos para búsqueda en las bases de datos científicas, los factores ambientales vinculados con la floración del café, la deduplicación de los estudios que se repiten en las diferentes bases, el cribado de los estudios por la información contenida en el título y el resumen, la selección de los estudios que cumplen los criterios a partir del documento total y el reporte de los principales hallazgos. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Cenicafé | es_ES |
dc.title | Review of the environmental factors influencing flowering | es_ES |
dc.type | Dataset | es_ES |
Appears in Collections: | DataSet Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dataset07.xlsx | 723.13 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.