Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4210| Title: | Determine la densidad de tallos en las zocas de café |
| Authors: | RENDON S., J.R. DUQUE O., H. |
| Keywords: | Densidad de Siembra Renovación de Cafetales |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Cenicafé |
| Abstract: | La respuesta de la producción de café al incremento de la densidad de siembra y la población de tallos por hectárea se relaciona con el número adecuado de plantas con la cual se alcanza el máximo desarrollo del área foliar, durante todas las etapas de cultivo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/4210 |
| ISSN: | 010200178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AVT0484.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.