Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4209| Title: | La densidad de siembra del café en sistemas agroforestales |
| Authors: | Farfán V., F |
| Keywords: | Sistemas agroforestales Radiación solar |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Cenicafé |
| Citation: | avt0499 |
| Abstract: | En este Avance Técnico se presentan los resultados de investigaciones sobre café en sistemas agroforestales en diferentes departamentos, con el propósito de determinar las densidades de siembra para las variedades Castillo y Tabi, de porte bajo y alto, respectivamente, con las que se obtuvieran las máximas producciones por unidad de área. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/4209 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.