Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4191| Title: | La densidad aparente en suelos de la zona cafetera y su efecto sobre el crecimiento del cafeto. |
| Authors: | SALAMANCA J., A. SADEGHIAN K., S. |
| Keywords: | Edafología Suelos Composición física de los suelos Fertilización Composición química de los suelos |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Abstract: | En este Avance Técnico se resalta la importancia que tiene la densidad aparente como una de las propiedades físicas de los suelos, debido a su relación con otras características del suelo, como la porosidad, la retención de humedad, la permeabilidad al agua y al aire, la penetrabilidad de las raíces y la actividad microbiana. Se presenta la densidad aparente en los suelos de la zona cafetera colombiana, sus usos y efectos sobre el crecimiento del café. |
| URI: | https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4191 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0326.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.