Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARFAN V., F.F. | - |
| dc.contributor.author | BERMUDEZ F., L.N | - |
| dc.contributor.author | GONZÁLEZ F., N.E. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-21T16:25:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-21T16:25:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/4177 | - |
| dc.description.abstract | Gran parte de la caficultura en Colombia está establecida bajo sombrío o en los denominados sistemas agroforestales, debido a sus condiciones climáticas. Un sistema agroforestal es el conjunto de prácticas de manejo del cultivo, en el que se combinan especies arbóreas en asocio con el café o en arborización de las fincas, cuyo fin es el manejo y la conservación del suelo y el agua, además del aumento y el mantenimiento de la producción de café, que garanticen la sostenibilidad, el desarrollo social y la economía de las familias cafeteras | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | es_ES |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
| dc.subject | Sombrío | es_ES |
| dc.title | Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombras en sistemas agroforestales con café | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AVT0472.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.