Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/409Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARDONA C., D.A. | - |
| dc.contributor.author | SADEGHIAN K., S. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T21:44:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T21:44:06Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | SUE0323 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/409 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el ingreso de material orgánico y nutrientes en cafetales al sol y en cafetales con sombrío de guamo, lo que permite avanzar en la comprensión de los sistemas de cultivo y así, generar recomendaciones para su manejo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2005. 8 p. (Avances Técnicos No. 334) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Fitotecnia | en_US |
| dc.subject | Cultivo a la sombra | en_US |
| dc.subject | Materia orgánica | en_US |
| dc.subject | Fertilización | en_US |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Aporte de material orgánico y nutrientes en cafetales al sol y bajo sombrío de guamo | en_US |
| dc.title.alternative | Contribution of organic matter and nutrients in coffee plantations under sun and shade of guamo | - |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0334.pdf | 589.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License