Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/408| Title: | Acumulación de calcio magnesio y azufre en los frutos de café |
| Other Titles: | Calcium magnesium and sulfur accumulation in coffee fruits |
| Authors: | SADEGHIAN K., S. MEJIA M., B. GONZALEZ O., H. |
| Keywords: | Suelos Nutrición de cafetales Crecimiento del fruto Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2013. 8 p. (Avances Técnicos No. 430) |
| Abstract: | Entre los elementos mayores que demandan las plantas para su crecimiento y desarrollo se encuentran el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el azufre (S). Estos también son llamados macronutrientes secundarios, clasificación que según algunos autores se relaciona con la menor frecuencia de observar deficiencias con respecto a los nutrientes primarios (nitrógeno, fósforo y potasio), antes que la cantidad requerida. La demanda de Ca, Mg y S depende de la especie o variedad, el nivel de producción, las propiedades del suelo, los componentes ambientales y el manejo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/408 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | SUE0500 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0430.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License