Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMIREZ B., V.H. | - |
| dc.contributor.author | MORENO B., A.M. | - |
| dc.contributor.author | LOPEZ R., J.C. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T21:35:54Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T21:35:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | ACL0101 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/405 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este avance es presentar resultados de investigación que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en el cultivo de café en Colombia, a partir de técnicas de agricultura de precisión, y más específicamente, a partir el uso de sensores basados en índices espectrales. Para este caso, se usó el medidor portátil de clorofila o clorofilómetro (SPAD-502; Spectrum Technologies,), el cual directamente en el campo, estima una concentración relativa de clorofila, a partir de la transmitancia de la hoja a dos longitudes de onda -600 a 700 y 400 a 500 nanómetros. Como resultado se obtiene una lectura en unidades relativas, que a su vez son proporcionales a la cantidad de clorofila de la hoja y la concentración de N foliar. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2012. 8 p. (Avances Técnicos No. 420) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Fitotecnia | en_US |
| dc.subject | Agricultura de precisión | en_US |
| dc.subject | Nutrición de cafetales | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Evaluación temprana de la deficiencia del nitrógeno en café y aplicaciones | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0420.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License