Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/389| Title: | Sistema fríjol relevo maíz intercalado en zocas de café : Una opción para diversificar la producción |
| Authors: | GRANADA D., D. MORENO B., A.M. GARCIA A., J. MEJIA M., J.W. |
| Keywords: | Diversificación Cultivos asociados Cultivos intercalados Phaseolus vulgaris Zea mays Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2008. 4 p. (Avances Técnicos No. 375) |
| Abstract: | El sistema de producción fríjol en relevo con maíz, lo usan agricultores que practican agricultura de sub-sistencia. El objetivo fue estudiar este sistema para ofrecer opciones tecnológicas a los caficultores en tiempo de zoca a fin que se pueda aumentar la producción simultánea de maíz y fríjol y al mismo tiempo bajar costos de producción, generar empleo y obtener ingresos adicionales, sin afectar la producción de café. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/389 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | FIT1805 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0375.pdf | 287.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License