Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/382| Title: | Estudios regionales de biodiversidad en las zonas cafeteras de Colombia |
| Authors: | SANCHEZ C., L.M. DURAN M., S.M. VELEZ A., J.G. GARCIA C., R. BOTERO E., J.E. |
| Keywords: | Ecología Medio ambiente Fauna cafetera Flora cafetera Cultivo a la sombra Sistemas agroforestales Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2008. 8 p. (Avances Técnicos No. 378) |
| Abstract: | Conocer la biodiversidad en regiones dominadas por café cultivado bajo sombra permite entender y destacar los retos y ventajas de los sistemas agroforestales en cuanto a conservación. Hasta ahora, la mayoría de trabajos, y por lo tanto también los criterios de las certificaciones, se han centrado en las características de los sombríos, descuidando el importante papel que juegan la existencia, tamaño y disposición de otros hábitats en la configuración de la biodiversidad a nivel regional. En este Avance técnico se resumen los principales hallazgos de un estudio regional de la diversidad de plantas, aves y hormigas, en tres localidades de los Andes colombianos, que permitió conocer oportunidades y herramientas de conservación para estos paisajes cafeteros. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/382 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | BDC0509 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0378.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License