Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/370| Title: | Aprovechamiento eficiente de la energía en el secado mecánico del café |
| Other Titles: | Efficient use of energy in mechanical drying of coffee |
| Authors: | OLIVEROS T., C.E. SANZ U., J.R. RAMIREZ G., C.A. PEÑUELA M., A.E. |
| Keywords: | Procesamiento Beneficio Secado Avances técnicos AVT |
| Issue Date: | 7-May-2013 |
| Publisher: | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) |
| Citation: | AVT |
| Series/Report no.: | Manizales : CENICAFE, 2009. 8 p. (Avances Técnicos No. 380) |
| Abstract: | El cisco es el combustible más económico para secar su café, utilice equipos que permitan aprovecharlo bien y mantener la temperatura en 50°C. siempre que sea posible utilice el secado solar para orear el café y el silo para finalizar el secado, al hacerlo disminuye el consumo de combustible y de energía eléctrica, y obtiene café con humedad más uniforme, de mejor calidad. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/370 |
| ISSN: | 0120-0178 |
| Other Identifiers: | ING0831 |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0380.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License